<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ofertas de Trabajo &#187; cad</title>
	<atom:link href="http://www.geologiaperu.com/empleo/tag/cad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.geologiaperu.com/empleo</link>
	<description>Geologia - Mineria - Metalurgia</description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 Jul 2011 23:49:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Proyectista Cad</title>
		<link>http://www.geologiaperu.com/empleo/proyectista-cad/</link>
		<comments>http://www.geologiaperu.com/empleo/proyectista-cad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 22:32:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Geologia Peru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empleos Peru]]></category>
		<category><![CDATA[autocad]]></category>
		<category><![CDATA[cad]]></category>
		<category><![CDATA[cadistas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geologiaperu.com/empleo/?p=4838</guid>
		<description><![CDATA[Prestigiosa empresa se encuentra en la búsqueda de profesionales calificados para cubrir la posicion de Proyectista Cad.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geologiaperu.com/empleo/proyectista-cad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dibujante CAD</title>
		<link>http://www.geologiaperu.com/empleo/dibujante-cad/</link>
		<comments>http://www.geologiaperu.com/empleo/dibujante-cad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 23:06:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Geologia Peru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empleos Peru]]></category>
		<category><![CDATA[autocad]]></category>
		<category><![CDATA[cad]]></category>
		<category><![CDATA[cadistas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geologiaperu.com/empleo/?p=300</guid>
		<description><![CDATA[Se necesita Dibujante CAD con conocimientos
basicos de Tekla y Autocad. Conocimiento de
elaboración de planos de fabricación, metrados,
experiencia comprobada en empresas metalmecánicas,]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geologiaperu.com/empleo/dibujante-cad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CADISTAS</title>
		<link>http://www.geologiaperu.com/empleo/cadistas/</link>
		<comments>http://www.geologiaperu.com/empleo/cadistas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 15:25:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Geologia Peru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empleos Peru]]></category>
		<category><![CDATA[cad]]></category>
		<category><![CDATA[cadistas]]></category>
		<category><![CDATA[sencico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geologiaperu.com/empleo/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[CADISTAS

Egresados de Sencico, Araoz Pinto, Capeco.

Dominio de Autocad 2D y 3D.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geologiaperu.com/empleo/cadistas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Especialista CAD &#8211; Aplicaciones Mineras,Topografia, Carreteras</title>
		<link>http://www.geologiaperu.com/empleo/especialista-cad-aplicaciones-minerastopografia-carreteras/</link>
		<comments>http://www.geologiaperu.com/empleo/especialista-cad-aplicaciones-minerastopografia-carreteras/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 00:42:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Geologia Peru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empleos Peru]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones mineras]]></category>
		<category><![CDATA[autodesk]]></category>
		<category><![CDATA[cad]]></category>
		<category><![CDATA[carreteras]]></category>
		<category><![CDATA[especcialista cad]]></category>
		<category><![CDATA[semco]]></category>
		<category><![CDATA[topografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geologiaperu.com/empleo/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Distribuidor Autorizado de Autodesk en el Perú, desea incorporar a su staff a un ingeniero con conocimientos solidos de CAD aplicado a topografia, carreteras, movimientos de tierras, con experiencia en Mineria]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geologiaperu.com/empleo/especialista-cad-aplicaciones-minerastopografia-carreteras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
